| Passenger | Other 2-axle, | Single-unit | Trailer combin- | |||||||
| Year | cars1 | Buses2 | 4-tire vehicles3 | trucks4 | ation trucks | |||||
| 1,000 | vmt/ | 1,000 | vmt/ | 1,000 | vmt/ | 1,000 | vmt/ | 1,000 | vmt/ | |
| vmt | gallon | vmt | gallon | vvmt | gallon | vmt | gallon | vmt | gallon | |
| 1960 | 9.52 | 14.3 | 15.97 | 5.3 | na | na | na | na | na | na |
| 1961 | 9.52 | 14.4 | 15.71 | 5.3 | na | na | na | na | na | na |
| 1962 | 9.49 | 14.3 | 15.67 | 5.3 | na | na | na | na | na | na |
| 1963 | 9.59 | 14.6 | 15.06 | 5.4 | na | na | 8.60 | 8.8 | 42.63 | 4.9 |
| 1964 | 9.67 | 14.6 | 15.12 | 5.3 | na | na | 8.68 | 8.7 | 41.48 | 4.9 |
| 1965 | 9.60 | 14.5 | 14.90 | 5.3 | na | na | 9.20 | 9.3 | 40.26 | 4.8 |
| 1966 | 9.73 | 14.1 | 14.06 | 5.4 | 8.08 | 9.7 | 6.55 | 6.2 | 39.00 | 5.2 |
| 1967 | 9.85 | 14.1 | 13.69 | 5.4 | 7.88 | 9.8 | 6.63 | 6.3 | 40.25 | 5.2 |
| 1968 | 9.92 | 13.9 | 14.00 | 5.4 | 8.38 | 9.9 | 6.56 | 6.5 | 39.64 | 5.0 |
| 1969 | 9.92 | 13.6 | 13.23 | 5.4 | 8.36 | 9.8 | 7.34 | 6.7 | 38.70 | 4.8 |
| 1970 | 9.99 | 13.5 | 12.04 | 5.5 | 8.68 | 10.0 | 7.36 | 6.8 | 38.82 | 4.8 |
| 1971 | 10.10 | 13.6 | 12.09 | 5.7 | 9.08 | 10.2 | 7.69 | 6.9 | 40.49 | 4.9 |
| 1972 | 10.17 | 13.5 | 13.14 | 5.8 | 9.53 | 10.3 | 8.02 | 6.5 | 42.34 | 5.0 |
| 1973 | 9.88 | 13.4 | 13.63 | 5.9 | 9.78 | 10.5 | 8.15 | 6.4 | 44.37 | 5.1 |
| 1974 | 9.22 | 13.6 | 12.72 | 5.9 | 9.45 | 11.0 | 7.94 | 6.4 | 42.37 | 5.1 |
| 1975 | 9.31 | 14.0 | 13.10 | 5.8 | 9.83 | 10.5 | 8.18 | 6.4 | 41.32 | 5.1 |
| 1976 | 9.42 | 13.8 | 13.08 | 6.0 | 10.13 | 10.8 | 8.37 | 6.4 | 40.56 | 5.1 |
| 1977 | 9.52 | 14.1 | 11.87 | 6.0 | 10.61 | 11.2 | 8.84 | 6.3 | 44.92 | 5.1 |
| 1978 | 9.50 | 14.3 | 11.65 | 5.9 | 10.97 | 11.6 | 9.46 | 6.1 | 46.95 | 5.2 |
| 1979 | 9.06 | 14.6 | 11.29 | 6.0 | 10.80 | 11.9 | 9.33 | 6.0 | 48.32 | 5.2 |
| 1980 | 8.81 | 16.0 | 11.46 | 6.0 | 10.44 | 12.2 | 9.10 | 5.8 | 48.47 | 5.3 |
| 1981 | 8.87 | 16.5 | 11.48 | 5.9 | 10.24 | 12.5 | 8.88 | 5.8 | 54.82 | 5.1 |
| 1982 | 9.05 | 16.9 | 10.41 | 5.9 | 10.28 | 13.5 | 9.40 | 6.0 | 55.93 | 5.2 |
| 1983 | 9.12 | 17.1 | 8.92 | 5.9 | 10.50 | 13.7 | 10.12 | 6.1 | 56.43 | 5.3 |
| 1984 | 9.25 | 17.4 | 7.95 | 5.7 | 11.15 | 14.0 | 10.94 | 6.1 | 57.74 | 5.5 |
| 1985 | 9.42 | 17.5 | 7.55 | 5.4 | 10.51 | 14.3 | 9.89 | 6.1 | 55.63 | 5.6 |
| 1986 | 9.46 | 17.4 | 7.94 | 5.3 | 10.76 | 14.6 | 10.58 | 6.2 | 57.56 | 5.6 |
| 1987 | 9.72 | 18.0 | 8.85 | 5.8 | 11.11 | 14.9 | 11.47 | 6.4 | 55.89 | 5.7 |
| 1988 | 9.97 | 18.8 | 8.89 | 5.8 | 11.47 | 15.4 | 11.06 | 6.4 | 53.11 | 5.8 |
| 1989 | 10.16 | 19.0 | 9.07 | 6.0 | 11.68 | 16.1 | 11.26 | 6.5 | 53.82 | 5.8 |
| 1990 | 10.28 | 20.3 | 9.13 | 6.4 | 11.90 | 16.1 | 11.57 | 6.2 | 55.21 | 5.8 |
| 1991 | 10.32 | 21.2 | 9.11 | 6.7 | 12.25 | 17.0 | 11.81 | 6.5 | 57.14 | 5.7 |
| 1992 | 10.57 | 21.0 | 8.96 | 6.6 | 12.38 | 17.3 | 12.33 | 6.5 | 59.40 | 5.8 |
| 1993 | 10.55 | 20.6 | 9.36 | 6.6 | 12.43 | 17.4 | 12.88 | 6.7 | 61.37 | 5.8 |
| 1994 | 10.76 | 20.8 | 9.56 | 6.6 | 12.16 | 17.3 | 12.49 | 6.8 | 64.78 | 5.8 |
| 1995 | 11.20 | 21.1 | 9.37 | 6.6 | 12.02 | 17.3 | 12.48 | 6.8 | 68.08 | 5.8 |
| 1996 | 11.33 | 21.2 | 9.45 | 6.6 | 11.81 | 17.2 | 12.17 | 6.8 | 68.08 | 5.9 |
| 1997 | 11.58 | 21.5 | 9.81 | 6.7 | 12.12 | 17.2 | 12.64 | 7.0 | 69.60 | 6.1 |
| 1998 | 11.73 | 21.4 | 9.78 | 6.7 | 12.06 | 17.1 | 12.54 | 7.0 | 70.01 | 6.1 |
Source: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Office of Highway Information Management, Highway Statistics 1998, Table VM-1 (GPO, Washington, DC, 1999) and earlier reports in this series.
Notes: 1Includes motorcycles. 2Includes commercial, school, and non-revenue buses. 3Includes vans, pickup trucks, and sport/utility vehicles which are considered passenger vehicles. Prior to 1966, these vehicles were included in the single-unit truck category. 4Includes 2-axle, 6-tire or more trucks on a single frame.
Last Updated on